- Analytics
- Backtesting
- Options
- Resources
Go Prime
Strategy Builder
Gift Nifty
Gold Price Today
Silver Price Today
Download Now
For Android & IOSMy Profile
My Dashboard
My Watchlist
My Alerts
My Portfolio
Share a Trial
Change Password
Logout
Nifty Midcap Select Companies and Stocks List (2025)
Symbol
Start Date
End Date
Net Contribution:178.25
Last Updated: 02:54 PM
Net Contribution:178.25
Last Updated: 02:54 PM
Positive Contributors (20)
187.95
Negative Contributors (5)
-9.70
Positive Contributors (20)
CHART | COMPANY | LTP | HIGH | LOW | CHANGE (%) |
---|---|---|---|---|---|
INDHOTEL | 830.15 | 834.00 | 806.35 | 24.40(3.03%) | |
PFC | 415.85 | 416.45 | 398.90 | 11.15(2.76%) | |
GODREJPROP | 2146.80 | 2154.00 | 2041.80 | 105.35(5.16%) | |
PERSISTENT | 5317.50 | 5411.95 | 5218.75 | 105.95(2.03%) | |
HDFCAMC | 4075.35 | 4090.95 | 3944.05 | 98.80(2.48%) | |
POLYCAB | 5285.75 | 5305.00 | 4985.00 | 183.15(3.59%) | |
JUBLFOOD | 682.60 | 685.70 | 662.05 | 21.75(3.29%) | |
AUROPHARMA | 1157.85 | 1161.95 | 1117.40 | 23.70(2.09%) | |
PAGEIND | 42991.60 | 43197.45 | 41938.60 | 985.50(2.35%) | |
CUMMINSIND | 3051.55 | 3059.35 | 2966.00 | 41.45(1.38%) | |
AUBANK | 539.50 | 540.60 | 521.65 | 9.60(1.81%) | |
MRF | 115137.35 | 115275.80 | 112774.30 | 2100.30(1.86%) | |
ASTRAL | 1340.65 | 1345.70 | 1297.30 | 31.20(2.38%) | |
BALKRISIND | 2567.10 | 2577.65 | 2511.60 | 43.55(1.73%) | |
CONCOR | 709.45 | 713.15 | 690.00 | 9.75(1.39%) | |
MPHASIS | 2474.40 | 2502.95 | 2437.35 | 27.65(1.13%) | |
BANDHANBNK | 151.53 | 151.89 | 146.95 | 2.05(1.37%) | |
BHARATFORG | 1152.95 | 1167.40 | 1138.50 | 4.30(0.37%) | |
HINDPETRO | 362.15 | 363.40 | 353.05 | 0.45(0.12%) | |
IDFCFIRSTB | 57.19 | 57.97 | 56.45 | 0.02(0.04%) |
Positive Points: 187.95
INDHOTEL
(+30.44)
PFC
(+23.35)
GODREJPROP
(+17.27)
PERSISTENT
(+15.98)
HDFCAMC
(+14.18)
POLYCAB
(+12.29)
JUBLFOOD
(+11.98)
AUROPHARMA
(+9.56)
PAGEIND
(+8.65)
CUMMINSIND
(+8.08)
AUBANK
(+7.66)
MRF
(+6.15)
ASTRAL
(+5.51)
BALKRISIND
(+4.93)
CONCOR
(+3.85)
MPHASIS
(+3.31)
BANDHANBNK
(+2.42)
BHARATFORG
(+1.58)
HINDPETRO
(+0.62)
IDFCFIRSTB
(+0.13)
Negative Contributors (5)
CHART | COMPANY | LTP | HIGH | LOW | CHANGE (%) |
---|---|---|---|---|---|
ABBOTINDIA | 29540.90 | 30318.00 | 29401.00 | -777.10(-2.56%) | |
VOLTAS | 1344.80 | 1364.35 | 1328.00 | -7.25(-0.54%) | |
COFORGE | 7761.55 | 7834.40 | 7654.05 | -19.25(-0.25%) | |
FEDERALBNK | 192.11 | 193.34 | 190.70 | -0.32(-0.17%) | |
ASHOKLEY | 208.77 | 210.12 | 206.53 | -0.29(-0.14%) |
Positive Contributors (20)
CHART | COMPANY | LTP | HIGH | LOW | CHANGE (%) |
---|---|---|---|---|---|
INDHOTEL | 830.15 | 834.00 | 806.35 | 24.40(3.03%) | |
PFC | 415.85 | 416.45 | 398.90 | 11.15(2.76%) | |
GODREJPROP | 2146.80 | 2154.00 | 2041.80 | 105.35(5.16%) | |
PERSISTENT | 5317.50 | 5411.95 | 5218.75 | 105.95(2.03%) | |
HDFCAMC | 4075.35 | 4090.95 | 3944.05 | 98.80(2.48%) | |
POLYCAB | 5285.75 | 5305.00 | 4985.00 | 183.15(3.59%) | |
JUBLFOOD | 682.60 | 685.70 | 662.05 | 21.75(3.29%) | |
AUROPHARMA | 1157.85 | 1161.95 | 1117.40 | 23.70(2.09%) | |
PAGEIND | 42991.60 | 43197.45 | 41938.60 | 985.50(2.35%) | |
CUMMINSIND | 3051.55 | 3059.35 | 2966.00 | 41.45(1.38%) | |
AUBANK | 539.50 | 540.60 | 521.65 | 9.60(1.81%) | |
MRF | 115137.35 | 115275.80 | 112774.30 | 2100.30(1.86%) | |
ASTRAL | 1340.65 | 1345.70 | 1297.30 | 31.20(2.38%) | |
BALKRISIND | 2567.10 | 2577.65 | 2511.60 | 43.55(1.73%) | |
CONCOR | 709.45 | 713.15 | 690.00 | 9.75(1.39%) | |
MPHASIS | 2474.40 | 2502.95 | 2437.35 | 27.65(1.13%) | |
BANDHANBNK | 151.53 | 151.89 | 146.95 | 2.05(1.37%) | |
BHARATFORG | 1152.95 | 1167.40 | 1138.50 | 4.30(0.37%) | |
HINDPETRO | 362.15 | 363.40 | 353.05 | 0.45(0.12%) | |
IDFCFIRSTB | 57.19 | 57.97 | 56.45 | 0.02(0.04%) |
Negative Contributors (5)
CHART | COMPANY | LTP | HIGH | LOW | CHANGE (%) |
---|---|---|---|---|---|
ABBOTINDIA | 29540.90 | 30318.00 | 29401.00 | -777.10(-2.56%) | |
VOLTAS | 1344.80 | 1364.35 | 1328.00 | -7.25(-0.54%) | |
COFORGE | 7761.55 | 7834.40 | 7654.05 | -19.25(-0.25%) | |
FEDERALBNK | 192.11 | 193.34 | 190.70 | -0.32(-0.17%) | |
ASHOKLEY | 208.77 | 210.12 | 206.53 | -0.29(-0.14%) |
Midcap Select Contributors | NiftyTrader
TRADER’S TOOLKIT
