- Analytics
- Backtesting
- Options
- Resources
Go Prime
Strategy Builder
Gift Nifty
Gold Price Today
Silver Price Today
Download Now
For Android & IOSMy Profile
My Dashboard
My Watchlist
My Alerts
My Portfolio
Share a Trial
Change Password
Logout
Sensex Contributors
Symbol
Start Date
End Date
Net Contribution:423.28
Last Updated: 05:25 AM
Net Contribution:423.28
Last Updated: 05:25 AM
Positive Contributors (20)
504.68
Negative Contributors (10)
-81.40
Positive Contributors (20)
CHART | COMPANY | LTP | HIGH | LOW | CHANGE (%) |
---|---|---|---|---|---|
HDFCBANK | 1792.80 | 1795.90 | 1767.30 | 25.50(1.23%) | |
ICICIBANK | 1331.80 | 1338.00 | 1323.80 | 14.20(1.08%) | |
BHARTIARTL | 1752.00 | 1760.00 | 1718.90 | 28.10(1.52%) | |
INFY | 1544.30 | 1554.15 | 1531.50 | 16.80(0.92%) | |
MARUTI | 11685.10 | 11712.45 | 11420.00 | 209.55(1.75%) | |
TATASTEEL | 156.20 | 156.20 | 152.25 | 3.10(1.86%) | |
ITC | 409.25 | 409.40 | 406.15 | 2.60(0.6%) | |
TECHM | 1423.65 | 1425.25 | 1394.25 | 29.45(1.98%) | |
LT | 3456.05 | 3456.10 | 3410.00 | 20.20(0.43%) | |
M&M | 2656.00 | 2660.50 | 2628.55 | 19.00(0.59%) | |
AXISBANK | 1092.20 | 1097.60 | 1086.45 | 6.85(0.39%) | |
SUNPHARMA | 1709.00 | 1710.40 | 1688.30 | 12.05(0.63%) | |
RELIANCE | 1254.70 | 1256.00 | 1243.80 | 2.25(0.14%) | |
ADANIPORTS | 1189.00 | 1190.00 | 1167.40 | 15.05(1.19%) | |
TITAN | 3012.00 | 3014.90 | 2972.00 | 25.50(0.82%) | |
SBIN | 773.50 | 774.05 | 764.30 | 2.00(0.25%) | |
KOTAKBANK | 2146.65 | 2158.65 | 2142.10 | 1.40(0.17%) | |
BAJAJFINSV | 1950.00 | 1963.00 | 1933.65 | 13.50(0.41%) | |
INDUSINDBK | 688.60 | 690.20 | 674.75 | 5.85(0.89%) | |
ZOMATO | 203.30 | 204.80 | 202.10 | 1.25(0.05%) |
Positive Points: 504.68
HDFCBANK
(+142.62)
ICICIBANK
(+86.67)
BHARTIARTL
(+60.65)
INFY
(+43.67)
MARUTI
(+22.73)
TATASTEEL
(+20.27)
ITC
(+19.62)
TECHM
(+15.12)
LT
(+14.79)
M&M
(+11.97)
AXISBANK
(+10.44)
SUNPHARMA
(+9.98)
RELIANCE
(+9.91)
ADANIPORTS
(+8.89)
TITAN
(+8.69)
SBIN
(+6.28)
KOTAKBANK
(+4.62)
BAJAJFINSV
(+3.72)
INDUSINDBK
(+3.46)
ZOMATO
(+0.6)
Negative Points: -81.40
(-17.13)
NTPC
(-16.84)
ULTRACEMCO
(-13.05)
HINDUNILVR
(-12.86)
NESTLEIND
(-8.87)
TCS
(-5.19)
BAJFINANCE
(-3.31)
POWERGRID
(-2.37)
ASIANPAINT
(-1.41)
HCLTECH
(-0.36)
TATAMOTORS
Negative Contributors (10)
CHART | COMPANY | LTP | HIGH | LOW | CHANGE (%) |
---|---|---|---|---|---|
NTPC | 348.80 | 353.00 | 347.40 | -3.35(-1.19%) | |
ULTRACEMCO | 11219.90 | 11391.40 | 11185.00 | -156.45(-1.51%) | |
HINDUNILVR | 2221.60 | 2249.00 | 2191.50 | -12.05(-0.76%) | |
NESTLEIND | 2190.35 | 2239.40 | 2150.00 | -41.75(-1.87%) | |
TCS | 3543.90 | 3561.90 | 3530.05 | -6.45(-0.28%) | |
BAJFINANCE | 8682.90 | 8766.00 | 8651.10 | -14.00(-0.26%) | |
POWERGRID | 287.75 | 289.80 | 284.70 | -1.50(-0.29%) | |
ASIANPAINT | 2307.15 | 2323.45 | 2292.35 | -8.25(-0.26%) | |
HCLTECH | 1531.15 | 1538.00 | 1507.60 | 1.70(-0.1%) | |
TATAMOTORS | 672.00 | 676.40 | 662.00 | 0.60(-0.03%) |
Positive Contributors (20)
CHART | COMPANY | LTP | HIGH | LOW | CHANGE (%) |
---|---|---|---|---|---|
HDFCBANK | 1792.80 | 1795.90 | 1767.30 | 25.50(1.23%) | |
ICICIBANK | 1331.80 | 1338.00 | 1323.80 | 14.20(1.08%) | |
BHARTIARTL | 1752.00 | 1760.00 | 1718.90 | 28.10(1.52%) | |
INFY | 1544.30 | 1554.15 | 1531.50 | 16.80(0.92%) | |
MARUTI | 11685.10 | 11712.45 | 11420.00 | 209.55(1.75%) | |
TATASTEEL | 156.20 | 156.20 | 152.25 | 3.10(1.86%) | |
ITC | 409.25 | 409.40 | 406.15 | 2.60(0.6%) | |
TECHM | 1423.65 | 1425.25 | 1394.25 | 29.45(1.98%) | |
LT | 3456.05 | 3456.10 | 3410.00 | 20.20(0.43%) | |
M&M | 2656.00 | 2660.50 | 2628.55 | 19.00(0.59%) | |
AXISBANK | 1092.20 | 1097.60 | 1086.45 | 6.85(0.39%) | |
SUNPHARMA | 1709.00 | 1710.40 | 1688.30 | 12.05(0.63%) | |
RELIANCE | 1254.70 | 1256.00 | 1243.80 | 2.25(0.14%) | |
ADANIPORTS | 1189.00 | 1190.00 | 1167.40 | 15.05(1.19%) | |
TITAN | 3012.00 | 3014.90 | 2972.00 | 25.50(0.82%) | |
SBIN | 773.50 | 774.05 | 764.30 | 2.00(0.25%) | |
KOTAKBANK | 2146.65 | 2158.65 | 2142.10 | 1.40(0.17%) | |
BAJAJFINSV | 1950.00 | 1963.00 | 1933.65 | 13.50(0.41%) | |
INDUSINDBK | 688.60 | 690.20 | 674.75 | 5.85(0.89%) | |
ZOMATO | 203.30 | 204.80 | 202.10 | 1.25(0.05%) |
Negative Contributors (10)
CHART | COMPANY | LTP | HIGH | LOW | CHANGE (%) |
---|---|---|---|---|---|
NTPC | 348.80 | 353.00 | 347.40 | -3.35(-1.19%) | |
ULTRACEMCO | 11219.90 | 11391.40 | 11185.00 | -156.45(-1.51%) | |
HINDUNILVR | 2221.60 | 2249.00 | 2191.50 | -12.05(-0.76%) | |
NESTLEIND | 2190.35 | 2239.40 | 2150.00 | -41.75(-1.87%) | |
TCS | 3543.90 | 3561.90 | 3530.05 | -6.45(-0.28%) | |
BAJFINANCE | 8682.90 | 8766.00 | 8651.10 | -14.00(-0.26%) | |
POWERGRID | 287.75 | 289.80 | 284.70 | -1.50(-0.29%) | |
ASIANPAINT | 2307.15 | 2323.45 | 2292.35 | -8.25(-0.26%) | |
HCLTECH | 1531.15 | 1538.00 | 1507.60 | 1.70(-0.1%) | |
TATAMOTORS | 672.00 | 676.40 | 662.00 | 0.60(-0.03%) |